心肌标志物
心肌标志物指的是存在于心肌细胞内的物质,当心肌受到损害时会释放到血液当中被检测到,通常都是大分子物质,有肌红蛋白、肌酸激酶、同工酶。肌红蛋白是诊断急性心肌梗死的重要指标,一般发生急性心肌梗死以后1-2个小时肌红蛋白就会升高,但是肌钙蛋白最有诊断价值,如果出现了肌钙蛋白的升高,就可以确定是急性心肌梗死。但是心肌标志物的上升是有一定时间的,肌红蛋白升高的最早,急性心肌梗死1-2个小时就会被检测到,而肌钙蛋白要2-4个小时才能够检测到。
心肌标志物
Cardiac Markers
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-RAD | 146 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 1 | 登录后下载 | 收藏 | |||||
BIO-RAD | 147 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 2 | 登录后下载 | 收藏 | |||||
BIO-RAD | 148 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 3 | 登录后下载 | 收藏 |
肌酸激酶
Creatine Kinase
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scripps | C1124 | Creatine Kinase BB (CK-BB) | 抗原 | Human Brain | 登录后下载 | 收藏 |
肌钙蛋白
cTn
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTEST | RC4TC2-RecChim20C6 | Recombinant anti- cardiac troponin complex | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
中国计量院 | GBW09229*5mg | Troponin I | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
肌动蛋白
actin alpha
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitzgerald | 80R-2471 | ACTA2 protein (His tag) | 抗原 | Human | SDS-PAGE | 登录后下载 | 收藏 | ||
Abnova | H00000058-P01 | ACTA1 (Human) Recombinant Protein (P01) | 抗原 | Wheat Germ (in vitro) | 登录后下载 | 收藏 | |||
cytoskeleton | BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 白色冻干粉 | 4℃ | 登录后下载 | 收藏 | |||
cytoskeleton | AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody(Clone 7A8.2.1) | 登录后下载 | 收藏 | |||||
cytoskeleton | AKL99-B | Actin protein(>99% pure): rabbit skeletal muscle | 登录后下载 | 收藏 | |||||
cytoskeleton | AD99-A | Actin protein(>99% pure): bovine cardiac muscle | 登录后下载 | 收藏 | |||||
cytoskeleton | BSA01-001 | General actin buffer: 1xstock | 登录后下载 | 收藏 | |||||
AKL99 | Actin Protein ( >99% Pure): Rabbit Skeletal Muscle | 白色冻干粉 | 4℃ | 登录后下载 | 收藏 |
α-羟丁酸脱氢酶
α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mybiosource | MBS718727 | HSD3B1 recombinant protein | 抗原 | E-Coli | 登录后下载 | 收藏 |
Growth STimulation expressed gene 2
Growth STimulation expressed gene 2
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0024 | ST2 MAB,Capture | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
风湿性心脏病
Rheumatic heart disease
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LifeSpan BioSciences | LS‑C387709 | Polyclonal Rabbit anti‑Human RHD Antibody | 多克隆抗体 | Rabbi | WB, ELISA | 登录后下载 | 收藏 |
B型利钠肽原
proBNP
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTEST | 8GBP3 | Recombinant human proBNP, glycosylated | 抗原 | Expressed in a mammalian cell line | 登录后下载 | 收藏 | |||
HYTEST | 4NT1cc-16E6cc | NT-proBNP (human) | 单克隆抗体 | Mouse | NT-proBNP and proBNP immunoassay. All MAbs are working in Western Blotting.Best pairs for sandwich immunoassay (capture-detection): 15F11cc – 24E11cc, 15C4cc – 29D12cc, 15C4cc – 13G1cc2, 15C4cc – 18H5cc, 29D12cc – NT34ccThese pairs recognize the antigen in blood of patients with heart failure, unstable angina and myocardial infarction.MAbs specific to peptides 5-1 2 (29D12cc), 13-2 4 (15F11cc), 15-20 (13G12cc, 18H5cc, 16F3), 25-34 (NT34cc) and 15-21 (7B5cc) recognize circulating proBNP and can be used for the development of quantitative proBNP assays in pairs with anti-BNP MAbs (Cat.# 4BNP2 / 4BNP2cc). | 登录后下载 | 收藏 |
N末端心钠肽前体
N-terminal portion of proANP,NTproANP
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAsource | 5362406 | Polyclonal Antibody anti NT-ProANP | 单克隆抗体 | Sheep | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 登录后下载 | 收藏 |
肌钙蛋白复合物
TroponinITC complex
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biospacific | J34110 | TROPONIN COMPLEX, HUMAN CARDIAC | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | J34150 | TROPONIN I/C COMPLEX ANTIGEN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Calbioreagents | A105 | TroponinITCcomplex Protein | 抗原 | Porcine | 登录后下载 | 收藏 | |||
Calbioreagents | A106 | TroponinITCcomplex Protein | 抗原 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
HYTEST | 4TC2-20C6cc | Human native cardiac troponin complex antibody | 登录后下载 | 收藏 | |||||
HYTEST | 8ITCR | Recombinant human cardiac troponin ITC-complex | 抗原 | Expressed in E. coli | cTn complex standard and calibrator | 登录后下载 | 收藏 | ||
HYTEST | 8ICR3 | Recombinant human cardiac troponin IC complex | 登录后下载 | 收藏 | |||||
Prospec | PRO-344 | Troponin C-I-T Human | 其他 | Escherichia Coli. | 登录后下载 | 收藏 |
N末端脑钠肽前体
N-terminal portion of proBNP,NTproBNP
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biospacific | A10741 | NT-proBNP MAb (aa 12-16) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10742508P | NT-proBNP MAb (aa 27-31) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10743 | NT-proBNP MAb (aa 13-27) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10751 | NT-proBNP MAb (aa 38-44) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10752 | NT-proBNP MAb (aa 64-67) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10753 | NT-proBNP MAb (aa 39-76) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | G10800 | NT-proBNP, GOAT, PURIFIED | 多克隆抗体 | Goat | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | J10740 | BNP (rNT-ProBNP) ANTIGEN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A10756 | NT-proBNP (42-46) Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Biospacific | J10700359 | NT-ProBNP Antigen, Recombinant | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Calbioreagents | M543 | NT-proBNP Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | M779 or M780 | 登录后下载 | 收藏 | ||
Calbioreagents | M779 | NT-proBNP Monoclonal | 单克隆抗体 | Rat | M543 | 登录后下载 | 收藏 | ||
Calbioreagents | M780 | NT-proBNP Monoclonal | 单克隆抗体 | Rat | M543 | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | HM147 | NT-proBNP (12-16) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow | HM145 or HM146 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM071 | NT-proBNP (13-27) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | HM074 or HM316 (detection) and LA313 | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM210 | NT-proBNP (13-27) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow | HM209 or HM899 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM315 | NT-proBNP (13-27) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, Fluorescence | HM316 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM148 | NT-proBNP (27-31) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow, CLIA | HM145, HM146 or HM899 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM146 | NT-proBNP (38-44) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow, CLIA | HM147 or HM148 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM209 | NT-proBNP (39-76) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow | HM210 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM074 | NT-proBNP (61-76) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | HM071 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM075 | NT-proBNP (61-76) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | HM316 | NT-proBNP (61-76) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, Fluorescence | HM315 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM145 | NT-proBNP (64-67) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow | HM147 or HM148 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | LA313 | NT-proBNP Antigen, Recombinant >98% | 抗原 | E.coli | Control | HM071 | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | LA371 | NT-proBNP Antigen, Recombinant >95% | 抗原 | E.coli | ELISA, WB, Immunogen | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | HM899 | NT-proBNP (42-46) Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | Lateral Flow, CLIA | HM148 or HM210 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
fantibody | FAP-HC001 | NT-proBNP抗原 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
HYTEST | 4NT1-24E11 | NT-proBNP (human), #24E11 | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
HYTEST | 4NT1cc-15C4cc | NT-proBNP (human) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
HYTEST | 4NT1cc-13G12cc | NT-proBNP (human) | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
HYTEST | 4NT1cc-5B6cc | NT-proBNP human antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
HYTEST | 4NT1cc-15F11cc | NT-proBNP (human), #15F11cc | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Meridian | A24760H | Human ProBNP, N-term. Recomb | 抗原 | E. coli | 登录后下载 | 收藏 | |||
Meridian | A24607H | Human ProBNP, N-terminal | 抗原 | Synthetic | 登录后下载 | 收藏 | |||
Meridian | R01560 | Canine Nt-proBNP, Recomb | 抗原 | E. coli | 登录后下载 | 收藏 | |||
Meridian | BN1138 | Human NT-pro BNP Rec. Ag | 心肌标志物 | Human Embryonic Kidney Cells (HEK) | Suitable for use in Lateral Flow and ELISA. Each laboratory should determine an optimum working titer for use in its particular application. Other applications have not been tested but use in such assays should not necessarily be excluded. | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YCHS-PA03 | 鼠抗人NT-ProBNP单克隆荧光微球标记 抗体 | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCHS-A03 | 鼠抗人NT-ProBNP单克隆抗体 | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
杭州景杰 | ABT-117083 | Feline N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide (fNT-proBNP) Antibody | 单克隆抗体 | Rabbit | Elisa, Lateral flow, Chemiluminescence | 登录后下载 | 收藏 | ||
杭州景杰 | ABT-117084 | Feline N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide (fNT-proBNP) Antibody | 单克隆抗体 | Rabbit | Elisa, Lateral flow, Chemiluminescence | 登录后下载 | 收藏 | ||
J10700 | BNP (rNT-ProBNP) ANTIGEN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 |
肌钙蛋白C
Troponin C
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biospacific | J36000 | TROPONIN C ANTIGEN, HUMAN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A34750 | TROPONIN C Monoclonal antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Biospacific | A34760 | TROPONIN C Monoclonal antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Calbioreagents | A138 | TroponinC Protein | 抗原 | Rabbit | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
Calbioreagents | A092 | TroponinC Protein | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Calbioreagents | A093 | TroponinC Protein | 抗原 | Recombinant | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | LA150 | Troponin C, Cardiac Antigen, Native ≥95% | 抗原 | Human Cardiac Tissue | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA152 | Troponin C, Rabbit Skeletal Muscle Antigen, Native >95% | 抗原 | Rabbit Skeletal Muscle | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
HYTEST | 8RSC4 | Recombinant human slow skeletal/cardiac troponin C (TnC) | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Prospec | PRO-959 | Troponin-C Human | 抗原 | E.coli. | 登录后下载 | 收藏 |
肌球蛋白
Tropomyosin
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastcoastBio | LA154 | Tropomyosin Antigen, Native >90% | 抗原 | Human Cardiac Tissue | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 |
肌钙蛋白T
Troponin T
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitzgerald | 30R-AT042 | Troponin T protein (Skeletal Muscle) | 抗原 | Human skeletal muscle | User optimized | 登录后下载 | 收藏 | ||
Biospacific | J34520352 | TROPONIN T, HU CARDIAC ANTIGEN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A34540015P | Troponin T MAB | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Biospacific | A34530015P | Troponin T Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Biospacific | J34510 | TROPONIN T ANTIGEN, REC. | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Calbioreagents | A107 | TroponinT Protein | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | LA553 | Troponin-IC Complex, Native Cardiac >95% | 抗原 | Human Cardiac Tissue | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA200 | Troponin-ITC Complex, Native Cardiac >80% | 抗原 | Human Cardiac Tissue | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA149 | Troponin T, Cardiac Antigen, Native ≥95% | 抗原 | Human Cardiac Tissue | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 |
D-二聚体
D-dimer
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitzgerald | 10R-D100A | D-DIMER ANTIBODY | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
Fitzgerald | 10R-D100C | D-DIMER ANTIBODY | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
Fitzgerald | 30-1099S | D-Dimer protein | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
ADVY | 00-AGN-CM-DMR-001 | D-Dimer Antigen | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
BBI | P202-3 | D-Dimer Antigen | 抗原 | Human plasma | Biosensor, Clinical Chemistry, Control Manufacture, ELISA, Life Sciences | 登录后下载 | 收藏 | ||
BIO-RAD | 27100 | Liquichek D-Dimer Control | 登录后下载 | 收藏 | |||||
Biospacific | A38037 | D-DIMER MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | A38038 | D-DIMER MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | J38010 | D-DIMER ANTIGEN | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Biospacific | J38030 | Human D-Dimer Antigen, Part Pure | Human plasma | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Calbioreagents | A309 | D-Dimer Protein | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
Calbioreagents | M551 | D-Dimer Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | M552 | 登录后下载 | 收藏 | ||
Calbioreagents | M552 | D-Dimer Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | M551 | 登录后下载 | 收藏 | ||
Creative Biomart | DD-170H | Native Human D-Dimer | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | HM123 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | HM124 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM124 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | HM123 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM135 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | HM136 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM136 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | HM135 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM214 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | TIA | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | HM235 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | HM236 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | HM354 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, WB | HM355 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM355 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, WB | HM354 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM694 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, CLIA | HM695 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM695 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, CLIA | HM694 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM867 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, CLIA | HM868 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM868 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, CLIA | HM867 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | HM812 | D-dimer Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow, LTIA | HM812 (self-pairs) | 登录后下载 | 收藏 | |
EastcoastBio | LA458 | D-dimer Antigen, Native >95% | 抗原 | Human Plasma | ELISA, WB, Controls | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA482 | D-dimer Antigen, Native >90% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen, Controls | HM812 | 登录后下载 | 收藏 | |
HYTEST | 8D70-0.1MG | D-Dimer | Human plasma. Plasma from the donors was tested and found negative for HBsAg, HIV-1 and HIV-2 antibodies, HCV, and syphilis. | Immunological D-dimer antigen standard, biochemical and immunochemical studies. Human D-dimer is a specific degradation product of cross-linked fibrin, and can be used as a marker of hypercoagulation state that causes cardio-vascular diseases such as venous thrombosis, pulmonary embolism, disseminated intravascular coagulation. | 登录后下载 | 收藏 | |||
Lee Bio | 200-09 | D-dimer antigen | 抗原 | Human Plasma | 登录后下载 | 收藏 | |||
Lee Bio | 200-13 | D-dimer antigen | 抗原 | Human Plasma | 登录后下载 | 收藏 | |||
Medix | 100204 | Anti-h D-Dimer 1401 SPTN-5 | 抗体 | IT,FIA | 登录后下载 | 收藏 | |||
雅为 | YM0016 | D-Dimer Monoclonal, Capture | 单克隆抗体 | mouse | Human D-Dimer Immunoassay and others | YM0015 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0327 | D-Dimer Monoclonal antibody,Capture | 单克隆抗体 | mouse | For LF/CLIA/EIA, | YM0328 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0328 | D-Dimer Monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | mouse | For LF/CLIA/EIA, | YM0327 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0165 | human D-Dimer , Native | 抗原 | human | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0278 | D-Dimer Monoclonal Antibody,Capture | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0279/YM0280/YM0281 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0279 | D-Dimer Monoclonal Antibody,Capture/Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0278 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0280 | D-Dimer Monoclonal Antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0278/YM0279 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0281 | D-Dimer Monoclonal Antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0278/YM0279 | 登录后下载 | 收藏 | |
沃芬 | 0020007700 | D-Dimer HS | 登录后下载 | 收藏 | |||||
沃芬 | 0020008610 | D-Dimer Controls | 登录后下载 | 收藏 | |||||
沃芬 | 0009757600 | D-二聚体因子测定稀释剂 | 登录后下载 | 收藏 |
脑利钠肽
Brain natriuretic peptide